Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften 2012 | ||
Die
Ergebnisse im Überblick
|
||
Schüler-Einzel | ||
1. Mika Winkler | ||
2. Lars Bierbrauer | ||
3. Mathis Lohmann | ||
4. Sumudu Späth | ||
|
||
Jugend-Einzel | Jugend-Doppel | |
1. Max van Rooije | 1. Max van Rooije/Max Oster | |
2. Matthias Zug | 2. Matthias Zug/Christian Gorniak | |
3. Christian Gorniak | 3. Dennis Oster/Sascha Kohlmeier | |
4. Max Oster | ||
|
||
Herren-Einzel | Herren-Doppel | |
1. Siegfried Rohloff | 1. Christian Wirtz/Matthias Zug | |
2. Christian Wirtz | 2. Siegfried Rohloff/Dirk Hillmer | |
3. Michael Krengel | 3. Max van Rooije/Max Oster | |
4: Marius Wirtz | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|